Harwin
| מספר חלק | M80-5221442 | יַצרָן | Harwin |
|---|---|---|---|
| תאור | 7+7 WAY M VERT SMT WOJS | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | נטול עופרת / תואם RoHS |
| כמות זמינה | 17837 pcs | טופס מידע | 1.M80-5221442.pdf2.M80-5221442.pdf3.M80-5221442.pdf |
| דירוג מתח | 800V | סיום | Solder |
| סִגְנוֹן | Board to Board or Cable | מתרסק | Shrouded - 4 Wall |
| סִדרָה | Datamate J-Tek | ריווח שורות - הזדווגות | 0.079" (2.00mm) |
| זפת - הזדווגות | 0.079" (2.00mm) | אריזה | Tube |
| אורך מגע כולל | - | טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C |
| מספר שורות | 2 | מספר המיקומים טעונים | All |
| מספר המשרות | 14 | סוג השמה | Surface Mount |
| רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) | דירוג דליקות חומר | UL94 V-0 |
| גובה גבהים | 7.55mm, 7.95mm, 10.1mm, 11.1mm, 13.65mm, 15.1mm | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| חומר בידוד | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | גובה בידוד | 0.220" (5.60mm) |
| בידוד צבע | Black | Ingress Protection | - |
| מאפיינים | Keying Slot, Mating Flange | סוג הידוק | Push-Pull |
| תיאור מפורט | Connector Header Surface Mount 14 position 0.079" (2.00mm) | דירוג נוכחי | 2.2A |
| סוג המגע | Male Pin | צור קשר עם צורה | Circular |
| חומר קשר | Phosphor Bronze | אורך קשר - פוסט | - |
| אורך קשר - הזדווגות | - | עובי גימור מגע - פוסט | 118.1µin (3.00µm) |
| עובי גימור מגע - הזדווגות | 29.5µin (0.75µm) | גימור מגע - פוסט | Tin |
| גימור מגע - הזדווגות | Gold | סוג מחבר | Header |
| יישומים | - |
| פדקס | www.FedEx.com | מ $ 35.00 דמי המשלוח הבסיסיים תלויים אזור ומדינה. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | מ $ 35.00 דמי המשלוח הבסיסיים תלויים אזור ומדינה. |
| יו פי אס | www.UPS.com | מ $ 35.00 דמי המשלוח הבסיסיים תלויים אזור ומדינה. |
| TNT | www.TNT.com | מ $ 35.00 דמי המשלוח הבסיסיים תלויים אזור ומדינה. |















